http://www.solarsystemscope.com/適用於教太陽系(不過是全英文)
(點選以下縮圖可以放大)
介面簡介,可以利用滑鼠拖曳與滾輪來縮放。
Tab鍵:介面選單隱藏/顯示空白鍵: 全螢幕顯示
Tab鍵:介面選單隱藏/顯示空白鍵: 全螢幕顯示
可參考台灣各地經緯度表
地名 | 東經 | 北緯 |
---|---|---|
台北市 | 121度30分 | 25度03分 |
高雄市 | 120度17分 | 22度38分 |
基隆市 | 121度44分 | 25度08分 |
新竹市 | 120度58分 | 24度48分 |
台中市 | 120度40分 | 24度09分 |
台南市 | 120度12分 | 23度00分 |
台北縣 | 121度29分 | 25度00分 |
宜蘭縣市 | 121度45分 | 24度46分 |
桃園縣市 | 121度18分 | 24度59分 |
新竹縣 | 120度59分 | 24度46分 |
苗栗縣市 | 120度49分 | 24度33分 |
台中縣 | 120度43分 | 24度15分 |
彰化縣市 | 120度32分 | 24度04分 |
南投縣市 | 120度41分 | 23度54分 |
雲林縣 | 120度32分 | 23度42分 |
嘉義縣市 | 120度27分 | 23度29分 |
台南縣 | 120度17分 | 23度08分 |
高雄縣 | 120度25分 | 22度42分 |
屏東縣市 | 120度29分 | 22度39分 |
花蓮縣市 | 121度36分 | 23度59分 |
台東縣市 | 121度09分 | 22度45分 |
沒有留言:
張貼留言